Indische genealogie en familiegeschiedenis
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Jacobsz, Johan George | ±1797 | Samarang, Java's Noordoostkust, Oost-Indië | I1642 |
2 | Jacobsz, Johannes Cornelius | 11 dec 1798 | Samarang, Java's Noordoostkust, Oost-Indië | I1826 |
3 | Mollet, Pieter Samuel | ±1792 | Samarang, Java's Noordoostkust, Oost-Indië | I1457 |
4 | Mollet, Samuël | Samarang, Java's Noordoostkust, Oost-Indië | I1436 | |
5 | Westhoff, Eva Susanna Maria | 29 dec 1811 | Samarang, Java's Noordoostkust, Oost-Indië | I992 |
6 | Wilkens, Johanna Carolina | 1816 | Samarang, Java's Noordoostkust, Oost-Indië | I1813 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | ||
1 | Westhoff, Eva Susanna Maria | 20 dec 1813 | Samarang, Java's Noordoostkust, Oost-Indië | I992 |