Indische genealogie en familiegeschiedenis
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | jan 1741 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I36 |
Treffers 1 t/m 37 van 37
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | jun 1739 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I199 |
2 | ![]() | mrt 1743 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I201 |
3 | ![]() | sep 1737 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I198 |
4 | ![]() | 15 jun 1787 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I31 |
5 | ![]() | 27 sep 1784 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I156 |
6 | ![]() | 11 okt 1688 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I327 |
7 | ![]() | 9 feb 1686 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I326 |
8 | ![]() | jun 1756 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I189 |
9 | ![]() | 29 jul 1758 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I41 |
10 | ![]() | jun 1759 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I184 |
11 | ![]() | jan 1757 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I181 |
12 | ![]() | feb 1753 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I182 |
13 | ![]() | aug 1754 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I183 |
14 | ![]() | 3 mrt 1751 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I37 |
15 | ![]() | 31 jan 1783 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I167 |
16 | ![]() | mei 1785 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I168 |
17 | ![]() | dec 1755 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I40 |
18 | ![]() | 10 okt 1780 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I33 |
19 | ![]() | jun 1752 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I192 |
20 | ![]() | 25 nov 1724 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I180 |
21 | ![]() | 14 mrt 1697 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I324 |
22 | ![]() | 8 nov 1762 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I170 |
23 | ![]() | okt 1760 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I173 |
24 | ![]() | nov 1741 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I197 |
25 | ![]() | 13 jul 1768 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I32 |
26 | ![]() | sep 1770 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I171 |
27 | ![]() | jan 1765 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I172 |
28 | ![]() | 30 aug 1738 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I38 |
29 | ![]() | apr 1766 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I174 |
30 | ![]() | 16 feb 1706 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I196 |
31 | ![]() | jun 1743 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I35 |
32 | ![]() | nov 1738 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I178 |
33 | ![]() | aug 1741 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I200 |
34 | ![]() | 1 jan 1703 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I186 |
35 | ![]() | 10 sep 1778 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I30 |
36 | ![]() | 22 mrt 1776 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I151 |
37 | ![]() | 20 apr 1744 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I39 |
Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 3 feb 1695 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I348 |
2 | ![]() | 18 dec 1693 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I342 |
3 | ![]() | 2 mei 1686 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I347 |
4 | ![]() | 6 jul 1709 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I339 |
5 | ![]() | 12 dec 1762 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I327 |
6 | ![]() | 5 mei 1737 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I341 |
7 | ![]() | 28 dec 1735 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I332 |
8 | ![]() | 14 okt 1769 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I195 |
9 | ![]() | 19 jul 1730 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I369 |
10 | ![]() | 11 apr 1712 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I346 |
11 | ![]() | 17 jan 1749 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I196 |
12 | ![]() | 26 feb 1722 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I331 |
13 | ![]() | 4 mrt 1725 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I340 |
14 | ![]() | 6 jun 1760 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I186 |
15 | ![]() | 30 sep 1684 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I351 |
16 | ![]() | 16 feb 1753 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I185 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Faessler / Klein | 8 feb 1774 | Erstein, Alsace, Royaume de France | F16 |
2 | Heim / Suener | 8 jul 1686 | Erstein, Alsace, Royaume de France | F115 |
3 | Karst / Gollard | 9 jul 1685 | Erstein, Alsace, Royaume de France | F116 |
4 | Karst / Heim | 10 nov 1710 | Erstein, Alsace, Royaume de France | F108 |
5 | Karst / Miltenberger | 14 feb 1752 | Erstein, Alsace, Royaume de France | F63 |
6 | Klein / Küchel | 3 feb 1750 | Erstein, Alsace, Royaume de France | F61 |
7 | Köhler / Karst | 28 sep 1779 | Erstein, Alsace, Royaume de France | F18 |
8 | Ringeisen / Siffrid | 5 feb 1725 | Erstein, Alsace, Royaume de France | F66 |
9 | Ringeisen / Walter | 16 feb 1762 | Erstein, Alsace, Royaume de France | F17 |
10 | Spritzelmeyer / Fischer | 13 jan 1738 | Erstein, Alsace, Royaume de France | F60 |
11 | Thoman / Spritzelmeyer | 21 jul 1772 | Erstein, Alsace, Royaume de France | F15 |