Indische genealogie en familiegeschiedenis
Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Ringeisen, Antoine | 1 apr 1805 | Erstein, Alsace, République française | I160 |
2 | Ringeisen, George | 30 mei 1810 | Erstein, Alsace, République française | I163 |
3 | Ringeisen, Marie Anne | 3 sep 1807 | Erstein, Alsace, République française | I162 |
4 | Ringeisen, Marie Françoise | 31 dec 1808 | Erstein, Alsace, République française | I155 |
5 | Ringeisen, Marie Therese | 13 mrt 1803 | Erstein, Alsace, République française | I161 |
6 | Risch, Marie Anne | 23 dec 1802 | Erstein, Alsace, République française | I823 |
7 | Steiner, Emile | 2 nov 1846 | Erstein, Alsace, République française | I803 |
8 | Thumann, Andrés | 18 aug 1828 | Erstein, Alsace, République française | I826 |
9 | Thumann, Catherine | 5 jan 1821 | Erstein, Alsace, République française | I158 |
10 | Thumann, Charles Théodore | 9 dec 1840 | Erstein, Alsace, République française | I828 |
11 | Thumann, Ernest | 30 aug 1859 | Erstein, Alsace, République française | I142 |
12 | Thumann, Florent | 20 aug 1830 | Erstein, Alsace, République française | I827 |
13 | Thumann, Jean Baptiste | 13 jun 1819 | Erstein, Alsace, République française | I157 |
14 | Thumann, Louis | 15 feb 1862 | Erstein, Alsace, République française | I143 |
15 | Thumann, Marie | 7 feb 1857 | Erstein, Alsace, République française | I140 |
16 | Thumann, Marie Anne | 1 jan 1827 | Erstein, Alsace, République française | I825 |
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | Faessler, Marie Françoise | 7 nov 1852 | Erstein, Alsace, République française | I31 |
2 | Gast, Marie Catherine | 27 sep 1821 | Erstein, Alsace, République française | I156 |
3 | Köhler, Laurent Antoine | 29 jul 1807 | Erstein, Alsace, République française | I40 |
4 | Köhler, Maria Anna Thérèsia | 18 sep 1860 | Erstein, Alsace, République française | I33 |
5 | Rapp, Marie Therese | 22 apr 1805 | Erstein, Alsace, République française | I159 |
6 | Ringeisen, Antoine | 1 apr 1805 | Erstein, Alsace, République française | I160 |
7 | Ringeisen, François Antoine | 17 apr 1843 | Erstein, Alsace, République française | I32 |
8 | Ringeisen, Louis Eduard | 14 jan 1874 | Erstein, Alsace, République française | I153 |
9 | Ringeisen, Marie Anne | 29 okt 1858 | Erstein, Alsace, République française | I162 |
10 | Ringeisen, Martin | 24 apr 1830 | Erstein, Alsace, République française | I38 |
11 | Thuman, Laurent | 20 okt 1849 | Erstein, Alsace, République française | I30 |
12 | Thumann, Andreas | 22 jul 1849 | Erstein, Alsace, République française | I151 |
13 | Thumann, Catherine | 8 aug 1821 | Erstein, Alsace, République française | I158 |
14 | Thumann, Charles Théodore | 6 jan 1841 | Erstein, Alsace, République française | I828 |
15 | Thumann, Florent | 24 mrt 1831 | Erstein, Alsace, République française | I827 |
16 | Thumann, Jean Baptiste | 2 sep 1819 | Erstein, Alsace, République française | I157 |
17 | Thumann, Marie Anne | 17 jan 1865 | Erstein, Alsace, République française | I825 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | Ringeisen / Rapp | 22 dec 1800 | Erstein, Alsace, République française | F59 |
2 | Thuman / Faessler | 6 sep 1822 | Erstein, Alsace, République française | F13 |
3 | Thuman / Gast | 20 aug 1818 | Erstein, Alsace, République française | F58 |
4 | Thumann / Lang | 9 mei 1810 | Erstein, Alsace, République française | F278 |
5 | Thumann / Ringeisen | apr 1853 | Erstein, Alsace, République française | F12 |
6 | Thumann / Risch | 16 nov 1825 | Erstein, Alsace, République française | F276 |