Indische genealogie en familiegeschiedenis
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | ±1785 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | I942 |
2 | ![]() | 9 mrt 1788 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | I921 |
3 | ![]() | 19 mei 1790 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | I953 |
4 | ![]() | 6 mei 1787 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | I948 |
5 | ![]() | ±1777 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | I943 |
Treffers 1 t/m 35 van 35
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 29 aug 1696 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | I892 |
2 | ![]() | 1 jan 1725 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | I846 |
3 | ![]() | 19 jul 1746 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | I908 |
4 | ![]() | 20 feb 1691 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | I310 |
5 | ![]() | 21 dec 1699 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | I280 |
6 | ![]() | 8 okt 1752 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | I850 |
7 | ![]() | 13 jun 1689 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | I305 |
8 | ![]() | 28 jan 1730 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | I910 |
9 | ![]() | 28 jan 1730 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | I909 |
10 | ![]() | 30 jun 1733 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | I906 |
11 | ![]() | 29 sep 1694 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | I311 |
12 | ![]() | 29 feb 1684 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | I897 |
13 | ![]() | 6 dec 1686 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | I896 |
14 | ![]() | 10 jan 1684 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | I309 |
15 | ![]() | 22 mrt 1741 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | I903 |
16 | ![]() | 29 aug 1738 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | I904 |
17 | ![]() | 17 jun 1737 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | I907 |
18 | ![]() | 8 mrt 1736 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | I905 |
19 | ![]() | 22 aug 1781 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | I866 |
20 | ![]() | 20 nov 1755 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | I849 |
21 | ![]() | 29 aug 1696 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | I893 |
22 | ![]() | 3 apr 1709 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | I306 |
23 | ![]() | 22 nov 1774 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | I865 |
24 | ![]() | 11 jan 1777 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | I863 |
25 | ![]() | 4 okt 1783 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | I956 |
26 | ![]() | 17 mrt 1784 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | I968 |
27 | ![]() | 21 apr 1784 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | I864 |
28 | ![]() | 7 jul 1697 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | I307 |
29 | ![]() | 23 aug 1699 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | I895 |
30 | ![]() | 3 jun 1718 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | I836 |
31 | ![]() | 29 apr 1701 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | I894 |
32 | ![]() | 27 dec 1703 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | I308 |
33 | ![]() | 18 nov 1759 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | I851 |
34 | ![]() | 14 jan 1727 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | I835 |
35 | ![]() | 8 jun 1701 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | I312 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 12 mrt 1728 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | I283 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 7 sep 1696 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | I892 |
2 | ![]() | 26 jul 1776 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | I908 |
3 | ![]() | 29 apr 1747 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | I310 |
4 | ![]() | 23 mei 1767 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | I837 |
5 | ![]() | 8 sep 1733 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | I282 |
6 | ![]() | 27 jun 1690 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | I896 |
7 | ![]() | 12 jun 1768 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | I904 |
8 | ![]() | 25 mrt 1710 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | I306 |
9 | ![]() | 5 feb 1766 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | I308 |
10 | ![]() | 8 mrt 1736 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | I832 |
11 | ![]() | 1 jan 1702 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | I888 |
Treffers 1 t/m 19 van 19
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Baas / Dauman | 25 jan 1773 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | F309 |
2 | Dauman / Bohlerin | 11 jan 1751 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | F287 |
3 | Dauman / Lutzin | 26 sep 1757 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | F310 |
4 | Dauman / Steinlerin | 13 feb 1752 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | F285 |
5 | Dauman / Stierlin | 20 apr 1759 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | F311 |
6 | Dauman / Zapfel | 22 nov 1773 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | F292 |
7 | Daumann / Löcherin | 10 mei 1717 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | F281 |
8 | Daumann / Rödlerin | 10 sep 1736 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | F307 |
9 | Douman / Löber | 19 apr 1779 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | F313 |
10 | Duman / Hirtzlerin | 27 sep 1686 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | F97 |
11 | Dumen / Waltmann | 19 jan 1784 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | F289 |
12 | Dument / Jacob | 8 feb 1773 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | F324 |
13 | Fua / Daumanin | 14 feb 1751 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | F283 |
14 | Heckenauer / Dummen | 13 feb 1752 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | F331 |
15 | Kleinlogel / Dumen | 22 nov 1779 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | F314 |
16 | Meyer / Dumen | 18 apr 1774 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | F312 |
17 | Suter / Dumenin | 7 jun 1717 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | F1017 |
18 | Thoumann / Barmanin | 19 jan 1683 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | F303 |
19 | Vogel / Dumen | 14 okt 1776 | Orschwiller, Alsace, Royaume de France | F325 |