Indische genealogie en familiegeschiedenis
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Faessler, François Antoine | jan 1741 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I36 |
Treffers 1 t/m 37 van 37
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | ||
1 | Faessler, Anna Maria | jun 1739 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I199 |
2 | Faessler, Anna Maria | mrt 1743 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I201 |
3 | Faessler, Maria Ursula | sep 1737 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I198 |
4 | Faessler, Marie Françoise | 15 jun 1787 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I31 |
5 | Gast, Marie Catherine | 27 sep 1784 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I156 |
6 | Heim, Maria Salome | 11 okt 1688 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I327 |
7 | Karst, Joseph | 9 feb 1686 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I326 |
8 | Karst, Maria Anna | jun 1756 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I189 |
9 | Karst, Maria Anna | 29 jul 1758 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I41 |
10 | Klein, Dominicus | jun 1759 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I184 |
11 | Klein, Franciscus Antonius | jan 1757 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I181 |
12 | Klein, Maria Anna | feb 1753 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I182 |
13 | Klein, Maria Anna | aug 1754 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I183 |
14 | Klein, Maria Odilia | 3 mrt 1751 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I37 |
15 | Köhler, Ignatius Aloysius | 31 jan 1783 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I167 |
16 | Köhler, Josephus Antonius | mei 1785 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I168 |
17 | Köhler, Laurent Antoine | dec 1755 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I40 |
18 | Köhler, Maria Anna Thérèsia | 10 okt 1780 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I33 |
19 | Köhler, Maria Crescentia | jun 1752 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I192 |
20 | Küchel, Maria Cecilia | 25 nov 1724 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I180 |
21 | Miltenberger, Christian II | 14 mrt 1697 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I324 |
22 | Ringeisen, Franciscus Martinus | 8 nov 1762 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I170 |
23 | Ringeisen, Franciscus Michael | okt 1760 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I173 |
24 | Ringeisen, Franciscus Nicolaus | nov 1741 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I197 |
25 | Ringeisen, François Antoine | 13 jul 1768 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I32 |
26 | Ringeisen, François Joseph | sep 1770 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I171 |
27 | Ringeisen, Joannes Georgius | jan 1765 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I172 |
28 | Ringeisen, Martin | 30 aug 1738 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I38 |
29 | Ringeisen, Sixtus Ignatius | apr 1766 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I174 |
30 | Siffrid, Maria Elisabeth | 16 feb 1706 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I196 |
31 | Spritzelmeyer, Anne Marie | jun 1743 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I35 |
32 | Spritzelmeyer, Maria Elisabetha | nov 1738 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I178 |
33 | Spritzelmeyer, Maria Magdalena | aug 1741 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I200 |
34 | Suener, Maria | 1 jan 1703 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I186 |
35 | Thuman, Laurent | 10 sep 1778 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I30 |
36 | Thumann, Andreas | 22 mrt 1776 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I151 |
37 | Walter, Maria Magdalena | 20 apr 1744 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I39 |
Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
1 | Dentzlerin, Ursula | 3 feb 1695 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I348 |
2 | Gollard, Maria Salome | 18 dec 1693 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I342 |
3 | Gollard, Michael | 2 mei 1686 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I347 |
4 | Heim, Laurent | 6 jul 1709 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I339 |
5 | Heim, Maria Salome | 12 dec 1762 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I327 |
6 | Karst, Urbain | 5 mei 1737 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I341 |
7 | Kremp, Anna | 28 dec 1735 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I332 |
8 | Ringeisen, Antoine | 14 okt 1769 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I195 |
9 | Schmeltz, Maria | 19 jul 1730 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I369 |
10 | Schneider, Maria | 11 apr 1712 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I346 |
11 | Siffrid, Maria Elisabeth | 17 jan 1749 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I196 |
12 | Siffrid, Michaël | 26 feb 1722 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I331 |
13 | Suener, Maria | 4 mrt 1725 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I340 |
14 | Suener, Maria | 6 jun 1760 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I186 |
15 | Suener, Nicolaus | 30 sep 1684 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I351 |
16 | Walther, Mathias | 16 feb 1753 | Erstein, Alsace, Royaume de France | I185 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | Faessler / Klein | 8 feb 1774 | Erstein, Alsace, Royaume de France | F16 |
2 | Heim / Suener | 8 jul 1686 | Erstein, Alsace, Royaume de France | F115 |
3 | Karst / Gollard | 9 jul 1685 | Erstein, Alsace, Royaume de France | F116 |
4 | Karst / Heim | 10 nov 1710 | Erstein, Alsace, Royaume de France | F108 |
5 | Karst / Miltenberger | 14 feb 1752 | Erstein, Alsace, Royaume de France | F63 |
6 | Klein / Küchel | 3 feb 1750 | Erstein, Alsace, Royaume de France | F61 |
7 | Köhler / Karst | 28 sep 1779 | Erstein, Alsace, Royaume de France | F18 |
8 | Ringeisen / Siffrid | 5 feb 1725 | Erstein, Alsace, Royaume de France | F66 |
9 | Ringeisen / Walter | 16 feb 1762 | Erstein, Alsace, Royaume de France | F17 |
10 | Spritzelmeyer / Fischer | 13 jan 1738 | Erstein, Alsace, Royaume de France | F60 |
11 | Thoman / Spritzelmeyer | 21 jul 1772 | Erstein, Alsace, Royaume de France | F15 |