Indische genealogie en familiegeschiedenis
Geboren | 1 jun 1853 | Afd. Pekalongan, Res. Pekalongan, Midden-Java, Nederlandsch-Indië |
Media (Log in) | ||
Overleden | 4 aug 1905 | Afd. Pekalongan, Res. Pekalongan, Midden-Java, Nederlandsch-Indië |
Media (Log in) | ||
Broers/zussen | 5 Broers/zussen | |
Persoon-ID | I994 | Sejarah Thümann |
Laatste update | 22 mrt 2022 |
Vader | Johannes Carolus Engelbertus Westhoff geb. 10 sep 1826, Afd. Pekalongan, Res. Pekalongan, Midden-Java, Nederlandsch-Indië ovl. 25 dec 1861, Afd. Pekalongan, Res. Pekalongan, Midden-Java, Nederlandsch-Indië (Leeftijd 35 jaar) | |
Moeder | Maria Strulack geb. ±1828 ovl. 18 aug 1855, Afd. Pekalongan, Res. Pekalongan, Midden-Java, Nederlandsch-Indië (Leeftijd ~ 27 jaar) | |
Gezins-ID | F339 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Willem Hendrik Badenbroek geb. 15 mrt 1852, Djomblang, Distrikt Sragi, Afd. Pekalongan, Res. Pekalongan, Midden-Java, Nederlandsch-Indië | |
Getrouwd | 2 jul 1874 | Afd. Pekalongan, Res. Pekalongan, Midden-Java, Nederlandsch-Indië |
Media (Log in) | ||
Ouderdom | Johanna was 21 jaar oud, Willem was 22 jaar oud. | |
Laatste update | 1 okt 2022 | |
Gezins-ID | F364 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|
|
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |