Indische genealogie en familiegeschiedenis
Geboren | ±1826 | Tiel, Gelderland, Verenigd Koninkrijk der Nederlanden ![]() |
Adres | 10 mei 1854 | Rotterdam, Zuid-Holland, Koninkrijk der Nederlanden ![]() |
Persoon-ID | I704 | Sejarah Thümann |
Laatste update | 14 nov 2021 |
Vader | Frans Gijsbert Andernag | |
Moeder | Catharina Reynders | |
Gezins-ID | F236 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Pieter Notenboom geb. 17 dec 1818, Koudekerk, Holland, Verenigd Koninkrijk der Nederlanden ![]() | |
Getrouwd | 10 mei 1854 | Rotterdam, Zuid-Holland, Koninkrijk der Nederlanden ![]() |
![]() |
Media (Log in) | |
Ouderdom | Catharina was 28 jaar oud [±], Pieter was 35 jaar oud. | |
Laatste update | 14 nov 2021 | |
Gezins-ID | F235 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|
|
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |