Indische genealogie en familiegeschiedenis
Geboren | 10 sep 1826 | Afd. Pekalongan, Res. Pekalongan, Midden-Java, Nederlandsch-Indië |
Media (Log in) | ||
Beroep | Klerk ter Secretarie op 't residentiekantoor te Pekalongan; Zoutverkooppakhuismeester. | |
Overleden | 25 dec 1861 | Afd. Pekalongan, Res. Pekalongan, Midden-Java, Nederlandsch-Indië |
Media (Log in) | ||
Broers/zussen | 7 Broers/zussen | |
Persoon-ID | I408 | Sejarah Thümann |
Laatste update | 3 sep 2022 |
Vader | Johannes Theodorus Westhoff geb. 19 okt 1806, Paccalongang, Java's Noordoostkust, Oost-Indië ovl. 7 jan 1881, Afd. Pekalongan, Res. Pekalongan, Midden-Java, Nederlandsch-Indië (Leeftijd 74 jaar) | |
Moeder | Christina Peereo [Javaansche vrouw Oereep] geb. ±1808, Paccalongang, Java's Noordoostkust, Oost-Indië ovl. 14 jan 1847, Afd. Pekalongan, Res. Pekalongan, Midden-Java, Nederlandsch-Indië (Leeftijd ~ 39 jaar) | |
Gezins-ID | F141 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Maria Strulack geb. ±1828 ovl. 18 aug 1855, Afd. Pekalongan, Res. Pekalongan, Midden-Java, Nederlandsch-Indië (Leeftijd ~ 27 jaar) | |||||||||||||
Getrouwd | 2 okt 1846 | Afd. Pekalongan, Res. Pekalongan, Midden-Java, Nederlandsch-Indië | ||||||||||||
Media (Log in) | ||||||||||||||
Ouderdom | Johannes was 20 jaar oud, Maria was 18 jaar oud. [±] | |||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Laatste update | 22 jan 2022 | |||||||||||||
Gezins-ID | F339 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|
|
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Documenten | Documenten (Log in) |