Indische genealogie en familiegeschiedenis
Geboorte | 12 nov 1840 | Distrikt Pasoeroean, Afd. Pasoeroean, Res. Pasoeroean, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() |
Overleden | 4 dec 1840 | Distrikt Pasoeroean, Afd. Pasoeroean, Res. Pasoeroean, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() |
Vader | Hendrik Calicher geb. ±1817, Amsterdam, Holland, Verenigd Koninkrijk der Nederlanden | |
Moeder | Carolina Helena Kolmus geb. ±1821, Afd. Soerabaja, Res. Soerabaja, Oost-Java, Nederlandsch-Indië | |
Geboorte | 19 feb 1842 | Distrikt Pasoeroean, Afd. Pasoeroean, Res. Pasoeroean, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() |
Overleden | 17 dec 1842 | Distrikt Pasoeroean, Afd. Pasoeroean, Res. Pasoeroean, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() |
Vader | Hendrik Calicher geb. ±1817, Amsterdam, Holland, Verenigd Koninkrijk der Nederlanden | |
Moeder | Carolina Helena Kolmus geb. ±1821, Afd. Soerabaja, Res. Soerabaja, Oost-Java, Nederlandsch-Indië | |
Geboorte | 22 dec 1843 | Distrikt Pasoeroean, Afd. Pasoeroean, Res. Pasoeroean, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() |
||
Overleden | Afd. Soerabaja, Res. Soerabaja, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() |
|||
Vader | Hendrik Calicher geb. ±1817, Amsterdam, Holland, Verenigd Koninkrijk der Nederlanden | |||
Moeder | Carolina Helena Kolmus geb. ±1821, Afd. Soerabaja, Res. Soerabaja, Oost-Java, Nederlandsch-Indië | |||
Gezin | Sierdje Outhuys geb. 20 okt 1852, It Amelân, Fryslân, Keninkryk fan de Nederlannen | |||
Kinderen |
|
|||
Geboorte | 3 jan 1846 | Kampong Bangilan, Distrikt Pasoeroean, Afd. Pasoeroean, Res. Pasoeroean, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() |
Overleden | 6 mrt 1906 | Afd. Soerabaja, Res. Soerabaja, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() |
Vader | Hendrik Calicher geb. ±1817, Amsterdam, Holland, Verenigd Koninkrijk der Nederlanden | |
Moeder | Carolina Helena Kolmus geb. ±1821, Afd. Soerabaja, Res. Soerabaja, Oost-Java, Nederlandsch-Indië | |
Gezin | Cornelis Johannes Jacques Brenkman | |
Geboorte | 17 mei 1847 | Kampong Bangilan, Distrikt Pasoeroean, Afd. Pasoeroean, Res. Pasoeroean, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() |
Overleden | 15 apr 1848 | Kampong Mandharan, Distrikt Pasoeroean, Afd. Pasoeroean, Res. Pasoeroean, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() |
Vader | Hendrik Calicher geb. ±1817, Amsterdam, Holland, Verenigd Koninkrijk der Nederlanden | |
Moeder | Carolina Helena Kolmus geb. ±1821, Afd. Soerabaja, Res. Soerabaja, Oost-Java, Nederlandsch-Indië | |
Geboorte | 27 apr 1849 | Kampong Mandharan, Distrikt Pasoeroean, Afd. Pasoeroean, Res. Pasoeroean, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() |
Overleden | 2 mrt 1929 | Afd. Soerabaja, Res. Soerabaja, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() |
Vader | Hendrik Calicher geb. ±1817, Amsterdam, Holland, Verenigd Koninkrijk der Nederlanden | |
Moeder | Carolina Helena Kolmus geb. ±1821, Afd. Soerabaja, Res. Soerabaja, Oost-Java, Nederlandsch-Indië | |
Gezin | George van Zalingen geb. ±1840, Zevenaar, Gelderland, Koninkrijk der Nederlanden | |
Getrouwd | 6 jul 1870 | Afd. Soerabaja, Res. Soerabaja, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() |
Geboorte | 10 aug 1852 | Afd. Pasoeroean, Res. Pasoeroean, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() |
Overleden | 11 aug 1852 | Afd. Pasoeroean, Res. Pasoeroean, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() |
Vader | Hendrik Calicher geb. ±1817, Amsterdam, Holland, Verenigd Koninkrijk der Nederlanden | |
Moeder | Carolina Helena Kolmus geb. ±1821, Afd. Soerabaja, Res. Soerabaja, Oost-Java, Nederlandsch-Indië | |
Geboorte | 15 dec 1854 | Afd. Pasoeroean, Res. Pasoeroean, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() |
||||
Overleden | 5 feb 1946 | Delft, Zuid-Holland, Koninkrijk der Nederlanden ![]() |
||||
Vader | Hendrik Calicher geb. ±1817, Amsterdam, Holland, Verenigd Koninkrijk der Nederlanden | |||||
Moeder | Carolina Helena Kolmus geb. ±1821, Afd. Soerabaja, Res. Soerabaja, Oost-Java, Nederlandsch-Indië | |||||
Gezin | Josephe Alphonse Henri Jockin | |||||
Kinderen |
|
|||||
Geboorte | 25 aug 1857 | Afd. Pasoeroean, Res. Pasoeroean, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() |
||||
Vader | Hendrik Calicher geb. ±1817, Amsterdam, Holland, Verenigd Koninkrijk der Nederlanden | |||||
Moeder | Carolina Helena Kolmus geb. ±1821, Afd. Soerabaja, Res. Soerabaja, Oost-Java, Nederlandsch-Indië | |||||
Gezin | Johan Rudolf Jacobs geb. ±1851, Sappemeer, Groningen, Koninkrijk der Nederlanden | |||||
Getrouwd | 11 aug 1877 | Afd. Soerabaja, Res. Soerabaja, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() |
||||
Kinderen |
|
|||||
Geboorte | 16 jul 1860 | Afd. Padang, Res. Padangsche Benedenlanden, Sumatra, Nederlandsch-Indië ![]() |
||||||||||||
Vader | Hendrik Calicher geb. ±1817, Amsterdam, Holland, Verenigd Koninkrijk der Nederlanden | |||||||||||||
Moeder | Carolina Helena Kolmus geb. ±1821, Afd. Soerabaja, Res. Soerabaja, Oost-Java, Nederlandsch-Indië | |||||||||||||
Gezin 1 | Elisabeth Catharina van Teutem geb. 18 mei 1862, Afd. Soerabaja, Res. Soerabaja, Oost-Java, Nederlandsch-Indië | |||||||||||||
Getrouwd | 1 aug 1883 | Afd. Soerabaja, Res. Soerabaja, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() |
||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Gezin 2 | Jenny Emilie Kress geb. 2 jun 1881, Gouvernement Djokjakarta, Midden-Java, Nederlandsch-Indië | |||||||||||||
Geboorte | ±1817 | Amsterdam, Holland, Verenigd Koninkrijk der Nederlanden ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Overleden | 30 dec 1894 | Afd. Soerabaja, Res. Soerabaja, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Gezin | Carolina Helena Kolmus geb. ±1821, Afd. Soerabaja, Res. Soerabaja, Oost-Java, Nederlandsch-Indië | |||||||||||||||||||||||||
Getrouwd | 7 jul 1838 | Afd. Soerabaja, Res. Soerabaja, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||||||
Geboorte | ±1821 | Afd. Soerabaja, Res. Soerabaja, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Overleden | 24 okt 1905 | Afd. Soerabaja, Res. Soerabaja, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Vader | Frederik Cornelis Kolmus geb. ±1788, Sourabaija, Java's Noordoostkust, Oost-Indië | |||||||||||||||||||||||||
Moeder | Regina Carolina Vlijsman [Sia] geb. ±1788 | |||||||||||||||||||||||||
Gezin | Hendrik Calicher geb. ±1817, Amsterdam, Holland, Verenigd Koninkrijk der Nederlanden | |||||||||||||||||||||||||
Getrouwd | 7 jul 1838 | Afd. Soerabaja, Res. Soerabaja, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||||||
Geboren | 1 mrt 1854 | Afd. Pasoeroean, Res. Pasoeroean, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() |
|||||||||||||||||||||
![]() |
Media (Log in) | ||||||||||||||||||||||
Overleden | 3 mrt 1854 | Afd. Pasoeroean, Res. Pasoeroean, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() |
|||||||||||||||||||||
![]() |
Media (Log in) | ||||||||||||||||||||||
![]() |
11 Broers/zussen | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Persoon-ID | I1970 | Sejarah Thümann | |||||||||||||||||||||
Laatste update | 23 jul 2022 |
Vader | Hendrik Calicher geb. ±1817, Amsterdam, Holland, Verenigd Koninkrijk der Nederlanden ![]() ovl. 30 dec 1894, Afd. Soerabaja, Res. Soerabaja, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() | |
Moeder | Carolina Helena Kolmus geb. ±1821, Afd. Soerabaja, Res. Soerabaja, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() ovl. 24 okt 1905, Afd. Soerabaja, Res. Soerabaja, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() | |
Gezins-ID | F626 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|
|||||||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |