Indische genealogie en familiegeschiedenis
Geboren | 25 dec 1850 | Gouvernement Soerakarta, Midden-Java, Nederlandsch-Indië |
Adres | 23 jan 1884 | Distrikt Toeloeng Agoeng, Afd. Ngrowo, Res. Kediri, Oost-Java, Nederlandsch-Indië |
Gedoopt | 20 sep 1887 | Kampong Soekomoro, Distrikt Gemenggeng, Afd. Berbek, Res. Kediri, Oost-Java, Nederlandsch-Indië |
Media (Log in) | ||
Beroep | Opzichter bij de exploitatie van staatsspoorwegen op Java, zowel ooster- als westerlijnen; Gepensioneerd ambtenaar. | |
Overleden | 20 jul 1917 | Afd. Soerabaja, Res. Soerabaja, Oost-Java, Nederlandsch-Indië |
Media (Log in) | ||
Broers/zussen | 6 Broers/zussen | |
Persoon-ID | I169 | Sejarah Thümann | In Onderzoek (vermoedelijk familie -> bewijs ontbreekt) |
Laatste update | 15 aug 2022 |
Vader | Christoffel Wijnand geb. ±1822 | |
Moeder | Mientje Mollet ovl. vóór 1884 | |
Gezins-ID | F501 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Anna Johanna Mahgijn geb. ±1867, Afd. Soerabaja, Res. Soerabaja, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ovl. 1 feb 1920, Afd. Soerabaja, Res. Soerabaja, Oost-Java, Nederlandsch-Indië (Leeftijd ~ 53 jaar) | |
Getrouwd | 23 jan 1884 | Afd. Soerabaja, Res. Soerabaja, Oost-Java, Nederlandsch-Indië |
Media (Log in) | ||
Ouderdom | Johannis was 33 jaar oud, Anna was 17 jaar oud. [±] | |
Laatste update | 15 aug 2022 | |
Gezins-ID | F764 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|
|
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Documenten | Documenten (Log in) |