Indische genealogie en familiegeschiedenis
Geboren | 15 nov 1848 | Gouvernement Djokjakarta, Midden-Java, Nederlandsch-Indië |
Gedoopt | 8 apr 1849 | Gouvernement Djokjakarta, Midden-Java, Nederlandsch-Indië |
Media (Log in) | ||
Adres | ±1885 | Patjenongan, Afd. Stad en Voorsteden, Res. Batavia, West-Java, Nederlandsch-Indië |
Overleden | 13 mrt 1885 | Weltevreden, Afd. Stad en Voorsteden, Res. Batavia, West-Java, Nederlandsch-Indië |
|
||
Media (Log in) | ||
Ook bekend als | Charlotta Catharina Elizabetha Engelbert Carli | |
Charlotte Catharina Elisabeth Engelbertha Carli | ||
Broers/zussen | 8 Broers/zussen | |
Persoon-ID | I1685 | Sejarah Thümann |
Laatste update | 13 nov 2022 |
Vader | Jean Carli geb. 12 mrt 1802, Coreglia, Serenissima Repubblica Lucense ovl. 7 jul 1872, Gouvernement Soerakarta, Midden-Java, Nederlandsch-Indië (Leeftijd 70 jaar) | |
Moeder | Justina Kladonitz geb. 6 nov 1813, Djocjocarta, Java's Noordoostkust, Oost-Indië ovl. 14 apr 1881, Gouvernement Soerakarta, Midden-Java, Nederlandsch-Indië (Leeftijd 67 jaar) | |
Gezins-ID | F898 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Johan Anthony Muller geb. 26 jan 1848, Afd. Semarang, Res. Semarang, Midden-Java, Nederlandsch-Indië ovl. 27 dec 1869, Afd. Semarang, Res. Semarang, Midden-Java, Nederlandsch-Indië (Leeftijd 21 jaar) | |||
Kinderen |
|
|||
Laatste update | 9 aug 2022 | |||
Gezins-ID | F622 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|
|
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |