Indische genealogie en familiegeschiedenis
Geboorte | 9 dec 1881 | Dessa Moedjoer, Distrikt Tempeh, Afd. Loemadjang, Res. Probolinggo, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() |
Overleden | 21 sep 1921 | Afd. Sidoardjo, Res. Soerabaja, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() |
Begraven | Algemeene begraafplaats, Afd. Sidoardjo, Res. Soerabaja, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() |
|
Vader | Cornelis Zacharias Mollet geb. ±1850, Afd. Menado, Res. Menado, Celebes, Nederlandsch-Indië | |
Moeder | De Javaansche vrouw Mina geb. 1865, Kampong Gesang, Distrikt Tempeh, Afd. Loemadjang, Res. Probolinggo, Oost-Java, Nederlandsch-Indië | |
Gezin | Henri August Blume geb. ±1877, Afd. Soerabaja, Res. Soerabaja, Oost-Java, Nederlandsch-Indië | |
Getrouwd | 9 dec 1912 | Afd. Malang, Res. Pasoeroean, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() |
Geboorte | 28 jun 1882 | Dessa Moedjoer, Distrikt Tempeh, Afd. Loemadjang, Res. Probolinggo, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() |
Overleden | 7 jul 1945 | Ngawi, Jawatō, Ranryō Higashi Indo, Dai Nippon Teikoku ![]() |
Vader | Cornelis Zacharias Mollet geb. ±1850, Afd. Menado, Res. Menado, Celebes, Nederlandsch-Indië | |
Moeder | De Javaansche vrouw Mina geb. 1865, Kampong Gesang, Distrikt Tempeh, Afd. Loemadjang, Res. Probolinggo, Oost-Java, Nederlandsch-Indië | |
Geboorte | ±1884 | Dessa Moedjoer, Distrikt Tempeh, Afd. Loemadjang, Res. Probolinggo, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() |
Vader | Cornelis Zacharias Mollet geb. ±1850, Afd. Menado, Res. Menado, Celebes, Nederlandsch-Indië | |
Moeder | De Javaansche vrouw Mina geb. 1865, Kampong Gesang, Distrikt Tempeh, Afd. Loemadjang, Res. Probolinggo, Oost-Java, Nederlandsch-Indië | |
Gezin | Johanna Mathilda Kneefel geb. ±1883, Afd. Magelang, Res. Kedoe, Midden-Java, Nederlandsch-Indië | |
Getrouwd | 23 jul 1930 | Afd. Malang, Res. Pasoeroean, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() |
Geboorte | 10 sep 1885 | Dessa Moedjoer, Distrikt Tempeh, Afd. Loemadjang, Res. Probolinggo, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() |
||||||||||
Gedoopt | 31 okt 1885 | Dessa Moedjoer, Distrikt Tempeh, Afd. Loemadjang, Res. Probolinggo, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() |
||||||||||
Vader | Cornelis Zacharias Mollet geb. ±1850, Afd. Menado, Res. Menado, Celebes, Nederlandsch-Indië | |||||||||||
Moeder | De Javaansche vrouw Mina geb. 1865, Kampong Gesang, Distrikt Tempeh, Afd. Loemadjang, Res. Probolinggo, Oost-Java, Nederlandsch-Indië | |||||||||||
Gezin | De Inlandsche vrouw Moertina geb. 1903, Distrikt Tempeh, Afd. Loemadjang, Res. Probolinggo, Oost-Java, Nederlandsch-Indië | |||||||||||
Getrouwd | 11 feb 1948 | |||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Geboorte | 10 sep 1885 | Kampong Pasirian, Distrikt Tempeh, Afd. Loemadjang, Res. Probolinggo, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() |
Gedoopt | 31 okt 1885 | Kampong Pasirian, Distrikt Tempeh, Afd. Loemadjang, Res. Probolinggo, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() |
Vader | Cornelis Zacharias Mollet geb. ±1850, Afd. Menado, Res. Menado, Celebes, Nederlandsch-Indië | |
Moeder | De Javaansche vrouw Mina geb. 1865, Kampong Gesang, Distrikt Tempeh, Afd. Loemadjang, Res. Probolinggo, Oost-Java, Nederlandsch-Indië | |
Geboorte | 3 sep 1889 | Afd. Loemadjang, Res. Probolinggo, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() |
Gedoopt | 20 okt 1889 | Afd. Soerabaja, Res. Soerabaja, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() |
Vader | Cornelis Zacharias Mollet geb. ±1850, Afd. Menado, Res. Menado, Celebes, Nederlandsch-Indië | |
Moeder | De Javaansche vrouw Mina geb. 1865, Kampong Gesang, Distrikt Tempeh, Afd. Loemadjang, Res. Probolinggo, Oost-Java, Nederlandsch-Indië | |
Geboorte | 10 jul 1891 | Dessa Moedjoer, Distrikt Tempeh, Afd. Loemadjang, Res. Probolinggo, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() |
Gedoopt | 7 jun 1893 | Dessa Moedjoer, Distrikt Tempeh, Afd. Loemadjang, Res. Probolinggo, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() |
Overleden | 15 aug 1918 | Afd. Djember, Res. Besoeki, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() |
Vader | Cornelis Zacharias Mollet geb. ±1850, Afd. Menado, Res. Menado, Celebes, Nederlandsch-Indië | |
Moeder | De Javaansche vrouw Mina geb. 1865, Kampong Gesang, Distrikt Tempeh, Afd. Loemadjang, Res. Probolinggo, Oost-Java, Nederlandsch-Indië | |
Geboorte | 13 okt 1893 | Dessa Moedjoer, Distrikt Tempeh, Afd. Loemadjang, Res. Probolinggo, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() |
||
Gedoopt | 19 nov 1894 | Dessa Moedjoer, Distrikt Tempeh, Afd. Loemadjang, Res. Probolinggo, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() |
||
Vader | Cornelis Zacharias Mollet geb. ±1850, Afd. Menado, Res. Menado, Celebes, Nederlandsch-Indië | |||
Moeder | De Javaansche vrouw Mina geb. 1865, Kampong Gesang, Distrikt Tempeh, Afd. Loemadjang, Res. Probolinggo, Oost-Java, Nederlandsch-Indië | |||
Gezin | Onbekend geb. 1909, Afd. Kediri, Res. Kediri, Oost-Java, Nederlandsch-Indië | |||
Kinderen |
|
|||
Geboorte | ±1850 | Afd. Menado, Res. Menado, Celebes, Nederlandsch-Indië ![]() |
||||||||||||||||||||
Overleden | 7 jul 1928 | Afd. Malang, Res. Pasoeroean, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() |
||||||||||||||||||||
Vader | Onbekend | |||||||||||||||||||||
Moeder | Margaretha Barbarina Mollet geb. 1 okt 1829, Afd. Ternate, Res. Ternate, Molukken, Nederlandsch-Indië | |||||||||||||||||||||
Verwantschap | vermeend | |||||||||||||||||||||
Gezin 1 | De Javaansche vrouw Mina geb. 1865, Kampong Gesang, Distrikt Tempeh, Afd. Loemadjang, Res. Probolinggo, Oost-Java, Nederlandsch-Indië | |||||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||
Gezin 2 | De Javaansche vrouw Petel | |||||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||
Gezin 3 | De Javaansche vrouw Sarminten | |||||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||
Gezin 4 | De Javaansche vrouw Darina | |||||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||
Geboorte | 1865 | Kampong Gesang, Distrikt Tempeh, Afd. Loemadjang, Res. Probolinggo, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() |
||||||||||||||||||||
Gezin | Cornelis Zacharias Mollet geb. ±1850, Afd. Menado, Res. Menado, Celebes, Nederlandsch-Indië | |||||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||
Geboorte | ±1887 | Kampong Kali-Djarak, Afd. Modjokerto, Res. Soerabaja, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() |
Vader | Wilhelmus Johannes Heijer geb. ±1857 | |
Moeder | De Inlandsche vrouw Adem geb. ±1862 | |
Gezin | Jacobus Mollet geb. 24 dec 1879, Dessa Moedjoer, Distrikt Tempeh, Afd. Loemadjang, Res. Probolinggo, Oost-Java, Nederlandsch-Indië | |
Getrouwd | 26 jan 1912 | Afd. Malang, Res. Pasoeroean, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() |
Gescheiden | 17 jun 1926 | Afd. Malang, Res. Pasoeroean, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() |
Geboren | 24 dec 1879 | Dessa Moedjoer, Distrikt Tempeh, Afd. Loemadjang, Res. Probolinggo, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() |
|||||||||||||||||
Gedoopt | 14 feb 1882 | Afd. Loemadjang, Res. Probolinggo, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
Media (Log in) | ||||||||||||||||||
Beroep | Geëmployeerde van en wonende op de onderneming Kedaton-Badeau afdeeling Djember; Employé van en wonende op de onderneming Loegoes Dowo (Malang). | ||||||||||||||||||
![]() |
9 Broers/zussen | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Persoon-ID | I1604 | Sejarah Thümann | In Onderzoek (vermoedelijk familie -> bewijs ontbreekt) | |||||||||||||||||
Laatste update | 9 okt 2022 |
Vader | Cornelis Zacharias Mollet geb. ±1850, Afd. Menado, Res. Menado, Celebes, Nederlandsch-Indië ![]() ovl. 7 jul 1928, Afd. Malang, Res. Pasoeroean, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() | |
Moeder | De Javaansche vrouw Mina geb. 1865, Kampong Gesang, Distrikt Tempeh, Afd. Loemadjang, Res. Probolinggo, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() | |
Gezins-ID | F542 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Johanna Wilhelmina Heijer geb. ±1887, Kampong Kali-Djarak, Afd. Modjokerto, Res. Soerabaja, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() | |
Getrouwd | 26 jan 1912 | Afd. Malang, Res. Pasoeroean, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() |
![]() |
Media (Log in) | |
Ouderdom | Jacobus was 32 jaar oud, Johanna was 25 jaar oud. [±] | |
Gescheiden | 17 jun 1926 | Afd. Malang, Res. Pasoeroean, Oost-Java, Nederlandsch-Indië ![]() |
![]() |
Media (Log in) | |
Laatste update | 9 sep 2022 | |
Gezins-ID | F589 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|
|||||||||||||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |