Indische genealogie en familiegeschiedenis
Geboorte | 4 aug 1881 | Afd. Pekalongan, Res. Pekalongan, Midden-Java, Nederlandsch-Indië |
Vader | Martinus Edouard Westhoff geb. 17 dec 1848, Distrikt Pekalongan, Afd. Pekalongan, Res. Pekalongan, Midden-Java, Nederlandsch-Indië | |
Moeder | Charlotta Carolina Pechler geb. 8 apr 1856, Wates, Distrikt Batang, Afd. Batang, Res. Pekalongan, Midden-Java, Nederlandsch-Indië | |
Geboorte | 1 jun 1882 | Afd. Pekalongan, Res. Pekalongan, Midden-Java, Nederlandsch-Indië |
Vader | Martinus Edouard Westhoff geb. 17 dec 1848, Distrikt Pekalongan, Afd. Pekalongan, Res. Pekalongan, Midden-Java, Nederlandsch-Indië | |
Moeder | Charlotta Carolina Pechler geb. 8 apr 1856, Wates, Distrikt Batang, Afd. Batang, Res. Pekalongan, Midden-Java, Nederlandsch-Indië | |
Geboorte | 22 feb 1896 | Afd. Pekalongan, Res. Pekalongan, Midden-Java, Nederlandsch-Indië |
Vader | Martinus Edouard Westhoff geb. 17 dec 1848, Distrikt Pekalongan, Afd. Pekalongan, Res. Pekalongan, Midden-Java, Nederlandsch-Indië | |
Moeder | Charlotta Carolina Pechler geb. 8 apr 1856, Wates, Distrikt Batang, Afd. Batang, Res. Pekalongan, Midden-Java, Nederlandsch-Indië | |
Geboorte | 22 feb 1896 | Afd. Pekalongan, Res. Pekalongan, Midden-Java, Nederlandsch-Indië |
Vader | Martinus Edouard Westhoff geb. 17 dec 1848, Distrikt Pekalongan, Afd. Pekalongan, Res. Pekalongan, Midden-Java, Nederlandsch-Indië | |
Moeder | Charlotta Carolina Pechler geb. 8 apr 1856, Wates, Distrikt Batang, Afd. Batang, Res. Pekalongan, Midden-Java, Nederlandsch-Indië | |
Geboorte | 21 dec 1899 | Afd. Pekalongan, Res. Pekalongan, Midden-Java, Nederlandsch-Indië |
Vader | Martinus Edouard Westhoff geb. 17 dec 1848, Distrikt Pekalongan, Afd. Pekalongan, Res. Pekalongan, Midden-Java, Nederlandsch-Indië | |
Moeder | Charlotta Carolina Pechler geb. 8 apr 1856, Wates, Distrikt Batang, Afd. Batang, Res. Pekalongan, Midden-Java, Nederlandsch-Indië | |
Geboorte | 17 dec 1848 | Distrikt Pekalongan, Afd. Pekalongan, Res. Pekalongan, Midden-Java, Nederlandsch-Indië | ||||||||||||||
Overleden | 1 dec 1909 | Afd. Pekalongan, Res. Pekalongan, Midden-Java, Nederlandsch-Indië | ||||||||||||||
Vader | Johannes Carolus Engelbertus Westhoff geb. 10 sep 1826, Afd. Pekalongan, Res. Pekalongan, Midden-Java, Nederlandsch-Indië | |||||||||||||||
Moeder | Maria Strulack geb. ±1828 | |||||||||||||||
Gezin | Charlotta Carolina Pechler geb. 8 apr 1856, Wates, Distrikt Batang, Afd. Batang, Res. Pekalongan, Midden-Java, Nederlandsch-Indië | |||||||||||||||
Getrouwd | 26 nov 1877 | Afd. Pekalongan, Res. Pekalongan, Midden-Java, Nederlandsch-Indië | ||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||
Geboorte | 8 apr 1856 | Wates, Distrikt Batang, Afd. Batang, Res. Pekalongan, Midden-Java, Nederlandsch-Indië | ||||||||||||||
Vader | Paulus Albertus Pechler | |||||||||||||||
Moeder | Johanna Elizabeth Anthonijsz | |||||||||||||||
Gezin | Martinus Edouard Westhoff geb. 17 dec 1848, Distrikt Pekalongan, Afd. Pekalongan, Res. Pekalongan, Midden-Java, Nederlandsch-Indië | |||||||||||||||
Getrouwd | 26 nov 1877 | Afd. Pekalongan, Res. Pekalongan, Midden-Java, Nederlandsch-Indië | ||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||
Geboren | 29 sep 1897 | Afd. Pekalongan, Res. Pekalongan, Midden-Java, Nederlandsch-Indië | |||||||||||
Broers/zussen | 6 Broers/zussen | ||||||||||||
| |||||||||||||
Persoon-ID | I1058 | Sejarah Thümann | |||||||||||
Laatste update | 13 aug 2022 |
Vader | Martinus Edouard Westhoff geb. 17 dec 1848, Distrikt Pekalongan, Afd. Pekalongan, Res. Pekalongan, Midden-Java, Nederlandsch-Indië ovl. 1 dec 1909, Afd. Pekalongan, Res. Pekalongan, Midden-Java, Nederlandsch-Indië (Leeftijd 60 jaar) | |
Moeder | Charlotta Carolina Pechler geb. 8 apr 1856, Wates, Distrikt Batang, Afd. Batang, Res. Pekalongan, Midden-Java, Nederlandsch-Indië | |
Gezins-ID | F344 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|
|
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |